Standart Reçine
eSUNstandart reçineince katmanlı parçaların basılması için uygun, yüksek sertliğe sahip güçlü bir 3d yazıcı reçinesidir.
Renk:
Net ağırlığı:
Kişisel Satın Alma:
- * Tanım:
-
Tanım
İyi kalıplama doğruluğu ile eSUN standart reçinesi bir test parçası olarak basılabilir.Olarakgüçlü 3d yazıcı reçinesi, işlevsel test ve hızlı prototip yazdırma için kullanılabilir.
Satış noktası
Yüksek güç
Yüksek sertlik
- * Başvuru
- * Baskı modeli
-
3D BASKI FOTOPOLİMER REÇİNE Özellikler Tablosu | |
---|---|
3D BASKI FOTOPOLİMER REÇİNE | Standart Reçine |
Viskozite(mPa·s) | 170-200 |
yoğunluk(g/cm3) | 1.08-1.13 |
Çekme Mukavemeti (MPa) | 46-67 |
Kopmada Uzama(%) | 28-36 |
Eğilme Dayanımı(MPa) | 46-72 |
Darbe Dayanımı(J/m) | 14-42 |
Yırtılma Mukavemeti (GPa) | / |
Isı Bozulma Sıcaklığı(℃) | / |
Sertlik(Shore D) | 78-82 |
Notlar (10 üzerinden) | |
Güçlü) | 8 |
Tokluk (F) | 7 |
Şekillendirme (P) | 9 |
Doğruluk (S) | 7 |
Hız (A) | 8 |
Önerilen yazdırma parametreleri | |||
Ayarlar | Makine tipi | ||
Düşük Işık Yoğunluğu | Orta Işık Yoğunluğu | Yüksek Işık Şiddeti (Tek Renkli LCD Ekran) | |
Temsili Makine | herhangiKübik Foton | eSUN LCD 3.0 Nova Ben 4 Creality LD-002R | Anykübik MONO X ELEGOO Satürn Phrozen Sonic Mini |
Pozlama Süresi/sn | 8-10 | 5-6 | Tavsiye edilmez |
Alt Katman Sayısı | 3-5 | ||
Alt Pozlama Süresi | 40-60 | 30-40 | Tavsiye edilmez |
Kaldırma Mesafesi/mm | 5,5 ve 6 inç ekran: 5-6 veya Daha Yüksek;8,9 ve 13,3 inç ekran: 8-12 veya Daha Yüksek | ||
Kaldırma Hızı/mm·dak-1 | 90-150 | 90-120 | Tavsiye edilmez |
Geri Çekme Hızı/mm·dak-1 | 150-200 |
Yazdırmadan önce iyice çalkalayın
- ULAŞMAK
- ROHS
- MSDS_GHS
- TDS