ASA (Özelleştirilebilir)
Asa filamentinin özellikleri abs filamentine benzer ancak ultraviyole ışınlarına ve zorlu hava koşullarına karşı daha dayanıklıdır. Ayrıca,ASA 3 boyutlu yazıcı filamentiYüksek tokluğa, yüksek rijitliğe ve yüksek darbe direncine sahiptir;Bu ürünün üretimi durdurulmuştur ve stokta yoktur. Bu ürünle ilgileniyorsanız, lütfen eSUN'un web sitesini ziyaret edin.ASA+)
- * Tanım:
-
Tanım
Mükemmel hava koşullarına dayanıklılık ve mekanik özelliklerbir filament olarakÇevresel yaşlanmanın etkilerine karşı daha dayanıklıdır. asa 3d yazıcı filamenti dış mekan uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Satış noktası
Hava koşullarına dayanıklılık
Yüksek dayanıklılıkYüksek sertlik
Yüksek darbe dayanımı
- * Başvuru
| Filament Özellikleri Tablosu | |
|---|---|
| 3B BASKI FİLAMANI | ASA |
| Yoğunluk (g/cm³)3) | 1 |
| Isı Bozulma Sıcaklığı (℃, 0.45MPa) | 88 |
| Erime Akış İndeksi (g/10 dk) | 10-15 (220℃/10kg) |
| Çekme Dayanımı (MPa) | 50 |
| Kopma Anındaki Uzama (%) | 30 |
| Eğilme Dayanımı (MPa) | 35 |
| Eğilme Modülü (MPa) | 4300 |
| IZOD Darbe Dayanımı (kJ/㎡) | 19 |
| Dayanıklılık | 10/10 |
| Yazdırılabilirlik | 7/10 |
| Önerilen yazdırma parametreleri | |
| Ekstrüder Sıcaklığı (℃) | 240 – 270℃ Önerilen sıcaklık 240℃ |
| Yatak sıcaklığı (℃) | 90 – 110°C |
| Fan Hızı | %0 |
| Yazdırma Hızı | 40 – 100 mm/s |
| Isıtmalı Yatak | Gerekli |
| Önerilen Baskı Yüzeyleri | PVP katı yapıştırıcı, PEI |
| Özellik | |
| Esnek | — |
| Elastik | — |
| Darbeye Dayanıklı | √ |
| Yumuşak | — |
| Kompozit | — |
| UV ışınlarına dayanıklı | √ |
| Su geçirmez | — |
| Erir | — |
| Isıya Dayanıklı | — |
| Kimyasal Dirençli | — |
| Yorgunluğa Dayanıklı | — |
| Kurumaya ihtiyaç var | — |
| Isıtmalı Yatak Gereklidir | √ |
| Yazdırma önerisi | Modeldeki çıkıntılı açı yapısını en aza indirmek için kapalı bir kutuda yazdırın. |
ASA malzemesinin yapışma özelliği yüksektir. Bu nedenle lütfen eASA filamentini yazdırmak için haznesi olan bir yazıcı kullanın.
-
Bambu Lab ve Creality için parametreler -
ULAŞMAK -
ROHS -
TDS
















