ASA (Dapat Disesuaikan)
Karakteristik filamen asa mirip dengan filamen abs, namun lebih tahan terhadap sinar ultraviolet dan kondisi cuaca buruk. Di samping itu,Filamen printer 3D ASAmemiliki ketangguhan yang kuat, kekakuan yang kuat, dan ketahanan benturan yang tinggi;Produk ini telah dihentikan produksinya dan stoknya habis. Jika Anda tertarik dengan produk ini, silakan kunjungi eSUN'SASA+)
- * Keterangan:
-
Keterangan
Ketahanan cuaca dan sifat mekanik yang sangat baik menjadikanfilamen asalebih tahan terhadap efek penuaan lingkungan. Filamen printer asa 3d banyak digunakan dalam aplikasi luar ruangan.
Keunggulan penjualan
Ketahanan terhadap cuaca
Ketangguhan tinggiKekakuan tinggi
Resistensi benturan yang tinggi
- * Aplikasi
| Tabel Sifat-Sifat Filamen | |
|---|---|
| FILAMEN PENCETAKAN 3D | ASA |
| Kepadatan (g/cm³)3) | 1 |
| Suhu Distorsi Panas (℃, 0,45MPa) | 88 |
| Indeks Aliran Leleh (g/10 menit) | 10-15 (220℃/10kg) |
| Kekuatan Tarik (MPa) | 50 |
| Perpanjangan Saat Putus (%) | 30 |
| Kekuatan Lentur (MPa) | 35 |
| Modulus Lentur (MPa) | 4300 |
| Kekuatan Benturan IZOD (kJ/㎡) | 19 |
| Daya tahan | 10/10 |
| Kemampuan cetak | 7/10 |
| Parameter pencetakan yang disarankan | |
| Suhu Ekstruder (℃) | Suhu yang disarankan 240 – 270℃ |
| Suhu alas (℃) | 90 – 110°C |
| Kecepatan Kipas | 0% |
| Kecepatan Pencetakan | 40 – 100 mm/detik |
| Tempat Tidur Pemanas | Diperlukan |
| Permukaan Cetak yang Direkomendasikan | Lem padat PVP, PEI |
| Fitur | |
| Fleksibel | —— |
| Elastis | —— |
| Tahan Benturan | √ |
| Lembut | —— |
| Gabungan | —— |
| Tahan UV | √ |
| Tahan Air | —— |
| Larut | —— |
| Tahan Panas | —— |
| Tahan terhadap bahan kimia | —— |
| Tahan terhadap Kelelahan | —— |
| Perlu dikeringkan | —— |
| Kasur Pemanas Diperlukan | √ |
| Rekomendasi cetak | Cetak dalam kotak tertutup untuk meminimalkan sudut tonjolan pada struktur model. |
Kerusakan material ASA cukup tinggi. Oleh karena itu, mohon gunakan printer yang memiliki ruang cetak khusus untuk filamen eASA.
-
Parameter untukbrBambu Lab & Creality -
MENCAPAI -
ROHS -
TDS -
MSDS

















