ABS-GF
Adicionar materiais reforçados com fibra de vidro ao ABS e modificá-lo fortalece a rigidez e a tenacidade do ABS, tem excelente resistência ao impacto e à corrosão química e tem bom desempenho em cenários com requisitos de alta resistência, como algumas ferramentas e acessórios;
Cor:
Tamanho do diâmetro:
Peso líquido:
- * Descrição:
-
Descrição
Adicionar materiais reforçados com fibra de vidro ao ABS e modificá-lo fortalece a rigidez e a tenacidade do ABS, tem excelente resistência ao impacto e à corrosão química e tem bom desempenho em cenários com requisitos de alta resistência, como algumas ferramentas e acessórios;
Características
Textura foscaResistência ao desgasteResistência químicaAlta resistênciaAnálise
- * Aplicativo
1. O encolhimento do material ABS-GF é grande, a impressão deve prestar atenção à preservação do calor, imprimindo em uma impressora de caixa fechada.
2. O resfriamento ABS-GF é um pouco pior, a impressão pode ser apropriada para abrir um pequeno ventilador para melhorar o efeito de impressão, ou reduzir o modelo da estrutura do ângulo de saliência; ou tentar reduzir a velocidade de impressão.
-
TDS -
ALCANÇAR -
FISPQ -
RoSH
| Densidade (g/cm3) | 1,07 |
| Índice de fluxo de fusão | 13,2 (220℃/10KG) |
| Temperatura de distorção térmica (℃, 0,45 MPa) | 96,1 |
| Resistência à Tração (MPa) (XY) | 43,91 |
| Resistência à Tração (MPa)(Z) | 27.2 |
| Alongamento na Ruptura(%)(XY) | 3,46 |
| Alongamento na Ruptura(%)(Z) | 3,98 |
| Resistência à flexão (MPa) (XY) | 76,4 |
| Resistência à flexão (MPa) (Z) | 29.2 |
| Módulo de Flexão (MPa)(XY) | 2459,6 |
| Módulo de Flexão (MPa)(Z) | 1647.12 |
| Resistência ao impacto IZOD (kJ/㎡) (XY) | 5.6 |
| Resistência ao impacto IZOD (kJ/㎡) (Z) | 1,55 |
| Temperatura da extrusora (℃) | 240-270℃ |
| Temperatura da cama (℃) | 100-120℃ |
| Velocidade do ventilador (%) | 0% |
| Velocidade de impressão (mm/s) | <200 mm/s |
| Cama aquecida | Precisar |
| Sugestões de impressão | Secagem a 70 ℃/>8h, 0,4, 0,6 bico rígido endurecido impressão em caixa selada |
| Precisa secar | √ |












