ABS-CF
L'ajout de matériaux renforcés en fibres de carbone à l'ABS et sa modification renforcent sa rigidité et sa résistance. L'ABS-CF offre une excellente résistance aux chocs et à la corrosion chimique.
- * Description:
-
Description
L'ajout de matériaux renforcés en fibre de carbone à l'ABS et sa modification renforcent la rigidité et la ténacité de l'ABS. L'eABS-CF présente une excellente résistance aux chocs et à la corrosion chimique, et il présente de bonnes performances dans certains scénarios avec une demande de résistance élevée, tels que les montages d'outillage.
Caractéristiques
Haute résistanceRésistance aux chocsRésistance à l'usureLéger
- * Application
1. Le taux de rétrécissement de l'ABS-CF est important, nous conseillons donc d'imprimer ce matériau dans une imprimante à chambre fermée.
2. Lors de l'impression d'ABS-CF, il existe trois suggestions pour améliorer l'effet d'impression : vous pouvez ouvrir un petit ventilateur pour accélérer le refroidissement ou réduire l'angle de surplomb de la structure du modèle ; Ou essayez une impression lente.
-
RoHS -
TDS -
Fiche de données de sécurité -
ATTEINDRE
| Densité (g/cm3) | 1.06 |
| Indice de fluidité à chaud | 14,2 (220 ℃/10 kg) |
| Température de distorsion thermique (℃, 0,45 MPa) | 97,2 |
| Résistance à la traction (MPa) (XY) | 43,34 |
| Résistance à la traction (MPa)(Z) | 29,9 |
| Allongement à la rupture (%) (XY) | 3.08 |
| Allongement à la rupture (%) (Z) | 2,51 |
| Résistance à la flexion (MPa) (XY) | 76,2 |
| Résistance à la flexion (MPa)(Z) | 29.1 |
| Module de flexion (MPa) (XY) | 2694 |
| Module de flexion (MPa)(Z) | 1693,66 |
| Résistance aux chocs IZOD (kJ/㎡)(XY) | 3,5 |
| Résistance aux chocs IZOD (kJ/㎡)(Z) | 1,63 |
| Température de l'extrudeuse (℃) | 240-270℃ |
| Température du lit (℃) | 100-110℃ |
| Vitesse du ventilateur (%) | 0% |
| Vitesse d'impression (mm/s) | <200 mm/s |
| lit chauffant | Besoin |
| Suggestions d'impression | Séchage à 70 ℃/>8h, 0,4, 0,6 buse rigide durcie, impression sur boîte scellée |
| Besoin de sécher | √ |


















