PLA-Lite
Dengan memodifikasi PLA,PLA-litemempertahankan karakteristik pencetakan PLA yang mudah, aman dan ramah lingkungan, memiliki efek pencetakan dan pembentukan yang baik, dan merupakan pilihan kinerja biaya tinggi untuk "bahan filamen" pencetakan 3D.
Warna:
Ukuran Diameter:
Berat Bersih:
Pembelian Pribadi:
- * Keterangan:
-
Keterangan
Dengan memodifikasi PLA,PLA-litemempertahankan karakteristik pencetakan PLA yang mudah, aman dan ramah lingkungan, memiliki efek pencetakan dan pembentukan yang baik, dan merupakan pilihan berkinerja biaya tinggi untuk "bahan filamen" pencetakan 3D.
Titik Penjualan
Pilihan yang hemat biaya
Permukaan karya cetak halus
Kemampuan cetak yang sangat baik
Filamen tidak mudah putus
Lihat lebih lanjut tentangFilamen PLA
- * Video pengenalan produk
-
- * Aplikasi







-
TDS -
Parameter HS ePLA-Lite untuk
Bambu Lab & Creality -
RoHS -
MENCAPAI
| Kepadatan (g/cm3) | 1.23 |
| Indeks Aliran Lelehan | 5,7 (190℃/2,16kg) |
| Suhu Distorsi Panas (℃, 0,45MPa) | 53 |
| Kekuatan Tarik (MPa) (XY) | 53.05 |
| Kekuatan Tarik (MPa) (Z) | 26,88 |
| Perpanjangan pada Putus(%)(XY) | 3.89 |
| Perpanjangan pada Putus(%)(Z) | 2.39 |
| Kekuatan Lentur (MPa) (XY) | 90.57 |
| Kekuatan Lentur (MPa) (Z) | 62.2 |
| Modulus Lentur (MPa) (XY) | 3114.92 |
| Modulus Lentur (MPa) (Z) | 2832.91 |
| Kekuatan Dampak IZOD (kJ/㎡) (XY) | 4.53 |
| Kekuatan Dampak IZOD (kJ/㎡) (Z) | 2.33 |
| Suhu Ekstruder (℃) | 190-230℃ |
| Suhu tempat tidur (℃) | 45-60℃ |
| Kecepatan Kipas(%) | 100% |
| Kecepatan Pencetakan (mm/S) | <200 mm/detik |
| Tempat Tidur Berpemanas | Membutuhkan |

















