-
Bambu LabとCrealityのPETG-CFパラメータ -
TDS -
RoHS -
到着 -
製品安全データシート
| 密度(g/cm3) | 1.26 |
| メルトフローインデックス | 18 |
| 熱変形温度(℃,0.45MPa) | 70 |
| 引張強度(MPa) (XY) | 51.3 |
| 引張強度(MPa)(Z) | 32.91 |
| 破断伸び(%)(XY) | 4.2 |
| 破断伸び(%)(Z) | 4.49 |
| 曲げ強度(MPa)(XY) | 77.2 |
| 曲げ強度(MPa)(Z) | 49.9 |
| 曲げ弾性率(MPa)(XY) | 3618.54 |
| 曲げ弾性率(MPa)(Z) | 2030.97 |
| アイゾット衝撃強度(kJ/㎡)(XY) | 4.39 |
| アイゾット衝撃強度(kJ/㎡)(Z) | 1.91 |
| 押出機温度(℃) | 240~260℃ |
| ベッド温度(℃) | 75~90℃ |
| ファン速度(%) | 100% |
| 印刷速度(mm/S) | 150mm/秒未満 |
| 加熱ベッド | 必要 |
| 印刷の提案 | 65℃/>8時間乾燥、0.4、0.6硬化リジッドノズルシールボックス印刷 |
| 乾燥が必要 | √ |






















