PETG-Mat
PETG Matis een speciaal filament ontwikkeld uit PETG. Het behoudt de hoge sterkte, taaiheid, waterbestendige eigenschappen en milieuvriendelijke eigenschappen van PETG, maar biedt tegelijkertijd een hoogwaardige matte textuur en uitstekende productstabiliteit.
Kleur:
Diametermaat:
Nettogewicht:
Persoonlijke aankoop:
- * Beschrijving:
-
Beschrijving
PETG Matis een speciaal filament ontwikkeld uit PETG. Het behoudt de hoge sterkte, taaiheid, waterbestendige eigenschappen en milieuvriendelijke eigenschappen van PETG, maar biedt tegelijkertijd een hoogwaardige matte textuur en uitstekende productstabiliteit.
Verkooppunt
Hoge sterkte en taaiheid
Premium matte textuurgeschikt voor basis duurzame toepassingen
- * Productintroductievideo
-
- * Sollicitatie


-
Veiligheidsinformatieblad -
TDS -
ROHS -
BEREIK
| Dichtheid (g/cm3) | 1.35 |
| Smeltstroomindex | 17(250℃/2,16kg) |
| Warmtevervormingstemperatuur (℃, 0,45 MPa) | 71.1 |
| Treksterkte (MPa) (XY) | 49,79 |
| Treksterkte (MPa)(Z) | 19.51 |
| Rek bij breuk (%)(XY) | 13.49 |
| Rek bij breuk (%) (Z) | 2.71 |
| Buigsterkte (MPa)(XY) | 77.1 |
| Buigsterkte (MPa)(Z) | 30.1 |
| Buigmodulus (MPa)(XY) | 2405.17 |
| Buigmodulus (MPa)(Z) | 1757 |
| IZOD-slagsterkte (kJ/㎡)(XY) | 2.29 |
| IZOD-slagvastheid (kJ/㎡)(Z) | 2.2 |
| Extrudertemperatuur (℃) | 240-260℃ |
| Bedtemperatuur (℃) | 60-70℃ |
| Ventilatorsnelheid(%) | 50-100% |
| Afdruksnelheid (mm/s) | <250 mm/s |
| Verwarmd bed | Behoefte |














