PET-Basis
PET-BasisDit is een recyclebaar filament dat speciaal is ontworpen voor FDM-printen. Dankzij de hoge taaiheid, slagvastheid en stabiele printprestaties is het een ideale keuze voor zowel huishoudelijk als industrieel printen.
Kleur:
Diameter:
Nettogewicht:
Kleur:
Diameter:
Nettogewicht:
Kartonnen spoel
Refilament
- * Beschrijving:
-
Beschrijving
PET-BasisDit is een recyclebaar filament dat speciaal is ontworpen voor FDM-printen. Dankzij de hoge taaiheid, slagvastheid en stabiele printprestaties is het een ideale keuze voor zowel huishoudelijk als industrieel printen.
Functies
Stevig en duurzaam
Hittebestendigheid
Hoge taaiheidHogesnelheidsprinten
Goede afdrukkwaliteit
- * Productintroductievideo
-
- * Sollicitatie

-
TDS -
MSDS -
BEREIK -
RoHS
| Dichtheid (g/cm³) | 1.28 |
| Smeltstroomindex | 10-30 (250℃/2,16 kg) |
| Warmtevervormingstemperatuur (℃, 0,45 MPa) | 75 |
| Treksterkte (MPa) (XY) | 66,65 |
| Treksterkte (MPa) (Z) | 32,75 |
| Rek bij breuk (%) (XY) | 7.09 |
| Rek bij breuk (%) (Z) | 2.8 |
| Buigsterkte (MPa) (XY) | 98.3 |
| Buigsterkte (MPa) (Z) | 72.6 |
| Buigmodulus (MPa) (XY) | 2556 |
| Buigmodulus (MPa) (Z) | 2302.79 |
| IZOD-slagkracht (kJ/㎡) (XY) | 2.33 |
| IZOD-slagsterkte (kJ/㎡) (Z) | 1,99 |
| Extrudertemperatuur (℃) | 250-280℃ |
| Bedtemperatuur (℃) | 70-90℃ |
| Ventilatorsnelheid (%) | 40-70% |
| Printsnelheid (mm/s) | <250 mm/s |
| Verwarmd bed | Behoefte |



















