PETG+HS
PETG+HS, formula PETG recentemente ottimizzata per una solidificazione a raffreddamento più rapida e superiore, compatibile con la stampa ad alta velocità, adesione del materiale all'ugello ottimizzata durante i problemi di stampa, riduzione della probabilità di stampe scadenti, materiale impermeabile, resistente agli agenti chimici, ad alta tenacità e di stampa rapida a un prezzo conveniente.
- * Descrizione:
-
Descrizione
PETG+HS, formula PETG recentemente ottimizzata per una solidificazione a raffreddamento più rapida e superiore, compatibile con la stampa ad alta velocità, adesione del materiale all'ugello ottimizzata durante i problemi di stampa, riduzione della probabilità di stampe scadenti, materiale impermeabile, resistente agli agenti chimici, ad alta tenacità e di stampa rapida a un prezzo conveniente.
Punto di vendita
Alta tenacità
Resistenza chimica
ImpermeabileNote
Attivare l'allineamento della cucitura Z. Disattivare il sollevamento dell'asse Z con il disegno.
Ridurre la velocità di stampa.Revisione
- * Applicazione

-
Parametri PETG+HS HS per
Bambu Lab e Creality -
Filamento PETG+HS - Scheda di sicurezza -
TDS -
PORTATA -
Direttiva RoHS
| Densità (g/cm3) | 1.26 |
| Indice di fluidità | 24 (250℃/2,16 kg) |
| Temperatura di deformazione termica (℃, 0,45 MPa) | 68 |
| Resistenza alla trazione (MPa) (XY) | 49.52 |
| Resistenza alla trazione (MPa) (Z) | 39.6 |
| Allungamento a rottura (%) (XY) | 8 |
| Allungamento a rottura (%) (Z) | 5.05 |
| Resistenza alla flessione (MPa) (XY) | 70.2 |
| Resistenza alla flessione (MPa) (Z) | 46 |
| Modulo di flessione (MPa) (XY) | 1915.89 |
| Modulo di flessione (MPa) (Z) | 1506.88 |
| Resistenza all'urto IZOD (kJ/㎡) (XY) | 6.07 |
| Resistenza all'urto IZOD (kJ/㎡) (Z) | 2.05 |
| Temperatura dell'estrusore (℃) | 220-260℃ |
| Temperatura del letto (℃) | 75-90℃ |
| Velocità della ventola (%) | 100% |
| Velocità di stampa (mm/S) | 40-300 mm/s |
| Letto riscaldato | Bisogno |
| Suggerimenti per la stampa | Asciugare a 60°C per 8 ore |
| Bisogno di asciugare | √ |












