PETG-Dasar
PETG-Dasaradalah produk PETG ekonomis yang menggabungkan keunggulan PLA dan ABS. Produk ini memiliki beragam warna, ketangguhan tinggi, dan kinerja cetak yang sangat baik. Model yang dicetak memiliki permukaan yang mengkilap dan stabilitas dimensi yang baik, tanpa penyusutan dan lengkungan.
Warna:
Ukuran Diameter:
Berat Bersih:
Pembelian Pribadi:
- * Keterangan:
-
Keterangan
PETG-Dasaradalah produk PETG ekonomis yang menggabungkan keunggulan PLA dan ABS. Produk ini memiliki beragam warna, ketangguhan tinggi, dan kinerja cetak yang sangat baik. Model yang dicetak memiliki permukaan yang mengkilap dan stabilitas dimensi yang baik, tanpa penyusutan dan lengkungan.
Titik Penjualan
Hemat biaya tinggi
Ketahanan tinggi dan kecerahan tinggiPerforma pencetakan yang luar biasa
- * Aplikasi
-
TDS -
ROHS -
MSDS -
MENCAPAI
| Kepadatan (g/cm3) | 1.27 |
| Indeks Aliran Lelehan | 22 (250℃/2,16 kg) |
| Suhu Distorsi Panas (℃, 0,45MPa) | 73 |
| Kekuatan Tarik (MPa) (XY) | 68.41 |
| Kekuatan Tarik (MPa) (Z) | 35.84 |
| Perpanjangan pada Putus(%)(XY) | 7.56 |
| Perpanjangan pada Putus(%)(Z) | 3.17 |
| Kekuatan Lentur (MPa) (XY) | 100.2 |
| Kekuatan Lentur (MPa) (Z) | 59.7 |
| Modulus Lentur (MPa) (XY) | 2636.66 |
| Modulus Lentur (MPa) (Z) | 2207.6 |
| Kekuatan Dampak IZOD (kJ/㎡) (XY) | 2.28 |
| Kekuatan Dampak IZOD (kJ/㎡) (Z) | 2.06 |
| Suhu Ekstruder (℃) | 240-260℃ |
| Suhu tempat tidur (℃) | 75-90℃ |
| Kecepatan Kipas(%) | 50-100% |
| Kecepatan Pencetakan (mm/S) | <200 mm/detik |
| Tempat Tidur Berpemanas | Membutuhkan |



















