PETG-Dasar
PETG-Dasaradalah produk PETG ekonomis yang menggabungkan keunggulan PLA dan ABS. Produk ini memiliki berbagai warna, daya tahan tinggi, dan performa pencetakan yang sangat baik. Model yang dicetak memiliki permukaan mengkilap yang baik dan stabilitas dimensi yang baik, tanpa penyusutan dan perubahan bentuk.
Warna:
Ukuran Diameter:
Berat Bersih:
Pembelian Pribadi:
- * Keterangan:
-
Keterangan
PETG-Dasaradalah produk PETG ekonomis yang menggabungkan keunggulan PLA dan ABS. Produk ini memiliki berbagai warna, daya tahan tinggi, dan performa pencetakan yang sangat baik. Model yang dicetak memiliki permukaan mengkilap yang baik dan stabilitas dimensi yang baik, tanpa penyusutan dan perubahan bentuk.
Keunggulan penjualan
Sangat efisien dari segi biaya
Ketahanan tinggi dan kecerahan tinggiPerforma pencetakan yang sangat baik
- * Aplikasi
-
Parameter untukbrBambu Lab & Creality -
TDS -
ROHS -
MSDS -
MENCAPAI
| Kepadatan (g/cm3) | 1.27 |
| Indeks Aliran Lelehan | 22 (250℃/2,16 Kg) |
| Suhu Distorsi Panas (℃, 0,45MPa) | 73 |
| Kekuatan Tarik (MPa) (XY) | 68,41 |
| Kekuatan Tarik (MPa) (Z) | 35,84 |
| Perpanjangan Saat Putus (%) (XY) | 7.56 |
| Perpanjangan Saat Putus (%)(Z) | 3.17 |
| Kekuatan Lentur (MPa) (XY) | 100.2 |
| Kekuatan Lentur (MPa) (Z) | 59,7 |
| Modulus Lentur (MPa) (XY) | 2636,66 |
| Modulus Lentur (MPa) (Z) | 2207.6 |
| Kekuatan Benturan IZOD (kJ/㎡) (XY) | 2.28 |
| Kekuatan Benturan IZOD (kJ/㎡) (Z) | 2.06 |
| Suhu Ekstruder (℃) | 240-260℃ |
| Suhu alas (℃) | 75-90℃ |
| Kecepatan Kipas (%) | 50-100% |
| Kecepatan Pencetakan (mm/S) | <250 mm/detik |
| Tempat Tidur Pemanas | Membutuhkan |






















